Preset Table Format
Number of programs = 1
Number of parameters = 40

Parameter	Type	UNDERWATER
Colour resources only-Palette 1	String	10,54,115,255
Colour resources only-Palette 2	String	152,187,38,255
VOLUME	Float	0.361250
Vocoder-Carrier noise	Float	0.500000
Vocoder-Modulator noise	Float	0.436250
Vocoder-Hi cut	Float	0.936250
Vocoder-Lo cut	Float	0.116250
Vocoder-Peak freq	Float	0.312500
Vocoder-Peak gain	Float	0.642500
Grains-Grain freq	Float	0.127500
Grains-Random frequency	Float	0.401250
Grains-Rate	Float	0.573750
Grains-Drip rate	Float	0.000000
Grains-Drip vary	Float	0.500000
Grains-Length	Float	0.500000
Grains-Random panning	Float	0.500000
Grains-Random volume	Float	0.500000
Grains-20 osces	Float	0.000000
Grains-Diffusion	Float	0.500000
Grains-Spectrum	Float	1.000000
Grains-Key freq track	Float	0.250000
Grains-Kbd ON	Float	0.000000
Grains-Kbd pan amnt	Float	0.500000
Controller-CC number	Float	0.000000
Controller-CC source	Float	0.000000
Controller-Grain rate type	Float	0.000000
Controller-Value knob	Float	0.500000
Controller-Fade ON	Float	0.000000
Controller-LPF ON	Float	0.000000
Controller-Waves ON	Float	0.000000
Controller-Wave build	Float	0.500000
Controller-Wave fade	Float	0.500000
Controller-Wave hold	Float	0.500000
Mixer-Flow	Float	0.801250
Mixer-Drips	Float	1.000000
Mixer-Closeness	Float	1.000000
MVerb 7B-Amount	Float	0.076250
MVerb 7B-Tail	Float	0.286250
MVerb 7B-Damping	Float	0.000000
Long preset name	String	
